Sorszám | Település | Megye | Gyógyfürdőintézmény neve | Minősítési, illetve felülvizsgálati engedély száma | Nyilván-tartási szám |
1. | Debrecen | Hajdú-Bihar | Debreceni Gyógyfürdő | OTH-GYÓGYF 209-1/2011
1057/Gyf/1967
36.540/1958 | I/79
(I/1) |
2. | Balatonfüred | Veszprém | Állami Kórház Gyógyfürdő | 47/Gyf/1968 217.882/1933.BM | I/2 |
3. | Szolnok | Szolnok | Tisza Szálló Gyógyfürdője | 53/Gyf/1968 236.202/1935 | I/3 |
4. | Eger | Heves | Városi Gyógyfürdő | 18/Gyf/1968
252.516/1934.BM | I/4 |
5. | Hévíz | Zala | Állami Gyógyfürdőkórház Hévíz | 465/Gyf/1984; 315/Gyf/1968; 211.170/1933. BM; 58094/VII.A-1911.BM | I/5 |
6. | Parádfürdő | Heves | Állami Gyógyfürdő Kórház Parádfürdő | 450/Gyf/1969
252 489/1934.BM | I/6 |
7. | Gyula | Békés | Várfürdő | 130/Gyf/1971 252.513/1934.BM | I/7 |
8. | Harkány | Baranya | Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány | 165/Gyf/1973 | I/8 |
9. | Bükfürdő | Vas | Bükfürdő Gyógy-és Élménycentrum | OTH-GYÓGYF 90-6/2012 202/Gyf/1973 | I/81
(I/9) |
10. | Mosonmagyaróvár | Győr-Moson-Sopron | Gyógyfürdő | 445/Gyf/1973 | I/10 |
11. | Győr | Győr-Moson-Sopron | Rába-Quelle Gyógy, Termál- és Élményfürdő | 512/Gyf/2004 156/Gyf/1977 | I/57
(I/11) |
12. | Budapest | IV. | Újpesti Gyógyfürdő és Uszoda (jelenleg nem üzemel) | 570/Gyf/1974 | I/12 |
13. | Balf | Győr-Moson-Sopron | Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Balfi Gyógyfürdőkórház | KEF-956-7/2013 356/Gyf/1975 | I/97
(I/13) |
14. | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Jósa András Kórház Gyógyfürdője | 335/Gyf/1975 | I/14 |
15. | Csongrád | Csongrád | Csongrád Városi Gyógy-és Strandfürdő | OTH-GYÓGYF 58-7/2012 445/Gyf/1975 | I/86
(I/15) |
16. | Hajdúszoboszló | Hajdú-Bihar | Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő | 465/Gyf/1984
543/Gyf/1976 229.108/1946.NM | I/16 |
17. | Budapest | I. | Rácz Gyógyfürdő (jelenleg nem üzemel) | 39/Gyf/1977 117/1949 252.513/1934.BM | I/17 |
18. | Budapest | XIV. | Széchenyi Gyógyfürdő | 36/Gyf/1977 | I/18 |
19. | Budapest | II. | Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda | KEF-17525-2/2016
37/Gyf/1977 226.238/1936.BM | I/112
(I/19) |
20. | Budapest | XI. | Gellért Gyógyfürdő | 9/Gyf/1977 214.409/1933.BM | I/20 |
21. | Budapest | I. | Rudas Gyógyfürdő és Uszoda | KEF-10138-4/2016 38/Gyf/1977 211.213/1933.BM | I/109
(I/21) |
22. | Dombóvár-Gunaras | Tolna | Gyógyfürdő | 451/Gyf/1985 549/Gyf/1977 | I/22 |
23. | Budapest | II. | Király Gyógyfürdő | 6/Gyf/1978
178.199/1949.BM | I/23 |
24. | Budapest | XX. | Pesterzsébeti Jódos-sós Gyógyfürdő (jelenleg nem üzemel) | 16/Gyf/1978 | I/24 |
25. | Zalakaros | Zala | Gránit Gyógyfürdő | 295/Gyf/1978 | I/25 |
26. | Budapest | IX. | Dandár Gyógyfürdő | OTH GYÓGYF 73-4/2012
442/Gyf/1978 | I/85
(I/26) |
27. | Kisvárda | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai Várfürdő | 573/Gyf/1978 | I/27 |
28. | Mezőkövesd | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi Gyógy- és Strandfürdő | 239/Gyf/1983 | I/28 |
29. | Szentes | Csongrád | Szentesi Gyógyfürdő és Nappali Kórház | 168/Gyf/2005 564/Gyf/1986 | I/29 |
30. | Nagyatád | Somogy | Nagyatádi Termál- és Gyógyfürdő | 66/Gyf/1988 | I/31 |
31. | Kiskunmajsa | Bács-Kiskun | „Jonathermál Gyógy-és Élményfürdő” | OTH-GYÓGYF 205-9/2011 262/Gyf/1988 | I/80
(I/32) |
32. | Harkány | Baranya | Harkányi Gyógy- és Strandfürdő | 61/Gyf/2006
32/Gyf/1990 221.148/1933.BM | I/33 |
33. | Lenti | Zala | Városi Gyógyfürdő és Strand Lenti | 102/Gyf/1994 | I/35 |
34. | Szentgotthárd | Vas | Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő Szentgotthárd | 105/Gyf/2000 | I/36 |
35. | Igal | Somogy | Igali Gyógyfürdő | 401/Gyf/2003 420/Gyf/2000 | I/45
(I/37) |
36. | Tiszaújváros | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gyógyfürdő Tiszaújváros | 253/Gyf/2001 | I/38 |
37. | Komárom | Komárom-Esztergom | Komáromi Gyógyfürdő | 374/Gyf/2001 | I/39 |
38. | Miskolc-Tapolca | Borsod | Barlang és Gyógyfürdő Miskolc-Tapolca | KEF-8835-2/2014 223/Gyf/2002 | I/40 |
39. | Orosháza-Gyopáros | Békés | Orosháza-Gyopárosi Gyógy- és Strandfürdő | 452/Gyf/2002 | I/41 |
40. | Mórahalom | Csongrád | Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő | KEF-12053-3/2013 754-2/Gyf/2004 583/Gyf/2002 | I/42 |
41. | Sárvár | Vas | Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő | 376/Gyf/2003 | I/43 |
42. | Dunaföldvár | Tolna | Dunaföldvári Gyógyfürdő | OTH-GYÓGYF 8-8/2012 377/Gyf/2003 | I/84
(I/44) |
43. | Püspökladány | Hajdú-Bihar | Püspökladányi Gyógyfürdő | 6/Gyf/2004 | I/46 |
44. | Cegléd | Pest | Ceglédi Gyógy- és Strandfürdő | 98/Gyf/2004 | I/47 |
45. | Érd | Pest | Termál Hotel Liget Gyógyfürdő és
Szálló
(jelenleg nem üzemel) | 465/Gyf/2006 194/Gyf/2004 | I/48 |
46. | Szeged | Csongrád | Anna Gyógy-Termál és Élményfürdő | 425-2/Gyf/2007 169/Gyf/2004 | I/50 |
47. | Visegrád | Pest | Thermal Hotel Visegrád Szálloda és Gyógyfürdő | 140/Gyf/2004 | I/51 |
48. | Szeged | Csongrád | Napfényfürdő Aquapolis Gyógyfürdő | 34-5/OTH/2012 367/OTH/2010 425-3/Gyf/2007 24/Gyf/2005 | I/52 |
49. | Fehérgyarmat | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő | 10/Gyf/2005 | I/53 |
50. | Kaposvár | Somogy | Kaposvári Gyógyfürdő | KEF-3966-4/2014 OTH-GYÓGYF 94-6/2012
307/Gyf/2005 838/Gyf/2004 | I/83
(I/54) |
51. | Pécs | Baranya | Éva Gyógyház | 84-6/Gyf/2005 | I/55 |
52. | Szarvas | Békés | Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő | KEF-3034-4/2014 238-9/Gyf/2005 | I/56 |
53. | Csokonyavisonta | Somogy | Csokonyavisontai Gyógyfürdő | 65-2/Gyf/2006 272-7/Gyf/2005 | I/58 |
54. | Pécs | Baranya | Hullám Uszoda, Strand- és Gyógyfürdő | 95/Gyf/2006 | I/59 |
55. | Eger | Heves | Hunguest Hotels Zrt. Hotel Flóra Gyógyszálló és Gyógyfürdő | 76/OTH/2010 96-3/Gyf/2006 | I/60 |
56. | Visegrád | Pest | Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő | 73-9/Gyf/2006 | I/61 |
57. | Agárd | Fejér | Agárdi Termál és Gyógyfürdő | 357-6/Gyf/2006 | I/62 |
58. | Békéscsaba | Békés | Árpád Gyógy- és Strandfürdő | 538-2/Gyf/2006 | I/63 |
59. | Mátraderecske | Heves | Mátraderecskei Széndioxid Gyógygázfürdő | 640/Gyf/2006 | I/64 |
60. | Barcs | Somogy | Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ | 497/Gyf/2006 | I/65 |
61. | Hajdúszoboszló | Hajdú-Bihar | Hunguest Hotel Béke Gyógyszálló és Gyógyfürdő | 63-1/Gyf/2007 | I/66 |
62. | Hévíz | Zala | Hunguest Hotel Helios Gyógyszálló és Gyógyfürdő | 78-1/Gyf/2007 | I/67 |
63. | Kalocsa | Bács-Kiskun | Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő | 426-3/Gyf/2007 | I/68 |
64. | Cserkeszőlő | Jász-Nagykun-Szolnok | Cserkeszőlő Gyógy- és Strandfürdő | 356-11/Gyf/2007 | I/69 |
65. | Kiskunfélegyháza | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza Városi Kórház-Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ | 365-5/Gyf/2007 | I/70 |
66. | Celldömölk | Vas | Vulkán Gyógy- és Élményfürdő | 68-1/Gyf/2008 | I/71 |
67. | Pápa | Veszprém | Pápai Gyógy- és Termálfürdő | KEF-18769-6/2013 1/Gyf/2008 | I/72 |
68. | Cegléd | Pest | Aquarell Hotel Gyógyszálloda és Gyógyfürdő | OTH-GYÓGYF 121-4/2012
600/Gyf/2009 609/Gyf/2008 | I/73 |
69. | Budapest | XIV. | Medicatus Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ | 332/Gyf/2009 | I/74 |
70. | Szigetvár | Baranya | Szigetvári Gyógyfürdő | 138-1/Gyf/2009 | I/75 |
71. | Demjén | Heves | Demjén Gyógy- és Élményfürdő | 790-2/OTH/2009 | I/76 |
72 | Egerszalók | Heves | Saliris Resort SPA Gyógy-és Themal Fürdő | 201-10/OTH/2011 | I/77 |
73 | Tiszavasvári | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Szentmihályi Gyógy- és Strandfürdő | KEF-16068-5/2016 OTH-GYÓGYF 117-5/2011 | I/113 (I/78) |
74 | Nyírbátor | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Sárkány Wellness és Gyógyfürdő | OTH-GYÓGYF 4-6/2012 | I/82 |
75 | Nyíregyháza-Sóstófürdő | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Sóstó-Gyógyfürdők | KEF-10189-2/2012 | I/87 |
76 | Balmazújváros | Hajdú-Bihar | Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő | KEF-14202-6/2013 KEF-13089-6/2012 | I/88 |
77 | Hajdúnánás | Hajdú-Bihar | Hajdúnánási Gyógyfürdő | KEF-17264-2/2012 | I/89 |
78 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Júlia Gyógyfürdő | KEF-13053-4/2012 | I/90 |
79 | Kaba | Hajdú-Bihar | Városi Gyógyfürdő | KEF-2811-2/2013 | I/91 |
80 | Kisújszállás | Jász-Nagykun-Szolnok | Kumánia Gyógy-és Strandfürdő | KEF-7165-3/2013 | I/92 |
81 | Pécsvárad | Baranya | Baráthegyi Gyógyház Gyógyfürdő | KEF-4849-3/2013 | I/93 |
82 | Kecskemét | Bács-Kiskun | Kecskeméti Fürdő | KEF-3950-8/2013 | I/94 |
83 | Makó | Csongrád | Hagymatikum Gyógyfürdő | KEF-17001-3/2013
160/Gyf/91 | I/95
(I/34) |
84 | Gyomaendrőd | Békés | Liget Gyógyfürdő | KEF-14853-6/2013 | I/96 |
85 | Tiszakécske | Bács-Kiskun | Tisza-parti Gyógy-és Élményfürdő | KEF-9704-5/2014 | I/98 |
86 | Paks | Tolna | Paksi Gyógyászati Központ Mozgásszervi részleg Gyógyfürdő | KEF-18855-5/2014 | I/99 |
87 | Karcag | Jász-Nagykun-Szolnok | Akácliget Gyógy-és Strandfürdő | KEF-611-1/2015 | I/100 |
88 | Kehidakustány | Zala | Kehida-Termál Gyógy és Élményfürdő | KEF-25827-4/2014 | I/101 |
89 | Algyő | Csongrád | Borbála Gyógyfürdő | KEF-23217-3/2014 | I/102 |
90 | Békés | Békés | Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő | KEF-27812-3/2014 | I/103 |
91 | Szentgotthárd | Vas | St. Gotthard Gyógyfürdő, Spa Wellness | KEF-1054-3/2015 | I/104 |
92 | Nádudvar | Hajdú-Bihar | Nádudvar Gyógyfürdő | KEF-6592-4/2015 | I/105 |
93 | Hajdúböszörmény | Hajdú-Bihar | Bocskai Gyógyfürdő | KEF-12472-5/2015 | I/106 |
94 | Kiskunhalas | Bács-Kiskun | Halasthermál Gyógyfürdő | KEF-14635-4/2015 | I/107 |
95 | Berekfürdő | Jász-Nagykun-Szolnok | Berekfürdői Gyógy-és Strandfürdő | KEF-10204-6/2016 | I/108 |
96 |
Budapest |
XIV. |
Paskál Gyógyfürdő és Strandfürdő |
KEF-12975-3/2016 |
I/110 |
97 |
Bogács |
Borsod-Abaúj-Zemplén |
Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő |
KEF-15219-7/2016 |
I/111 |
98 |
Tiszafüred |
Jász-Nagykun-Szolnok |
Tiszafüredi Gyógy- és Thermálfürdő |
KEF-182-1/2017 |
I/114 |